尼龙管 黑/白 10*8
具有良好耐腐蚀效果、耐磨损性优、良好绝缘性、使用寿命长、工作环境广。
表面光滑、尺寸稳定、渗透率小、圆心度高阻力小、不易结垢。
价格:
面议
关键词:
所属分类:
产品描述
产品特性
具有良好耐腐蚀效果、耐磨损性优、良好绝缘性、使用寿命长、工作环境广。
表面光滑、尺寸稳定、渗透率小、圆心度高阻力小、不易结垢。
产品用途
输送压缩空气、水、燃料油、化学溶剂、液态食品、维修制造、工厂车间、工业领域等。
技术参数 Technical data
| 工作介质 Fluid | 空气、水、油、弱酸碱 Air、Water、Oil、Weak acid、alkali |
| 压力范围 Maximum operating pressure | 16~30kgf/c㎡ |
| 工作温度 Temperature | -40~130℃ |
包装米数 Packing in meters
| 代码Code | 0425 | 0640 | 0860 | 1075 | 1290 | 1/8" | 1/4” | 5/16" | 3/8" | 1/2” |
| 外径/O.D(mm) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 3.17 5 | 6.35 | 5 | 9.53 | 12.7 |
| 内径/O.D(mm) | 2.5 | 4 | 6 | 7.5 | 9 | 1.6 | 4.57 | 8 | 6.99 | 9.6 |
| 外径误差(mm) | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.06 | 0.06 |
包装米数 Packing in meters
| 代码 Code | 尺寸 size | 工作压力 working Presure | 破坏压力 Destructive pressure | 弯曲半径 Bending radius | 米数 Mdters |
| mm | kgf/c㎡ | kgf/c㎡ | mm | ||
| 0425 | 4*2.5 | 30 | 20 | 10 | 200M |
| 0640 | 6*4 | 30 | 20 | 15 | 200M |
| 0860 | 8*6 | 20 | 25 | 20 | 100M |
| 1075 | 10*6.5 | 20 | 25 | 25 | 100M |
| 1290 | 12*8 | 18 | 25 | 35 | 100M |
| 1/8" | 2*3.2 | 30 | 20 | 8 | 200M |
| 1/4" | 4.57*6.35 | 30 | 25 | 24 | 200M |
| 5/16 | 5*8 | 20 | 25 | 25 | 100M |
| 3/8" | 6.5*9.6 | 20 | 25 | 25 | 100M |
| 1/2" | 9.6*12.6 | 18 | 25 | 35 | 100M |
免费获取产品报价
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,可随时联系我们
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系