产品描述
产品特性
▪ 柔软绝缘:质地柔软,手感好,具有优良的电绝缘性能。
▪ 耐候经济:耐低温性能良好,且材料成本经济实惠,适合大批量应用。
▪ 回弹性佳:可制 PE 弹簧管,伸缩回弹自如,不易变形。
产品用途
▪ 配套与保护:广泛用作电线电缆护套、洗衣机/洗碗机等家电的进排水管。
▪ 轻载输送:园艺灌溉、农业喷灌、气动工具的辅助送水送气。
技术参数
| 产品名称 | 进口 PE 气管 |
| 使用压力 | 5-8kg/cm² |
| 使用介质 | 空气、水、油 |
| 撕裂强度 | 100kg/cm² |
| 磨损强度 | 30mg~40mg |
| 产品长度 | 100m |
| 使用温度 | 0~+55℃ |
| 直径公差 | ±0.05mm |
| 拉力强度 | 600kg/cm² |
| 爆破压力 | 30kg/cm² |
标准规格
| 产品编码 | 尺寸 | 爆破压力 20℃(kgf/cm²) | 爆破压力 60℃(kgf/cm²) | 工作压力(kgf/cm²) | |||
| 内径(mm) | 外径(mm) | 长度(m) | |||||
| 公制 | ZX-0425 | 2.5 | 4 | 200 | 18 | 12 | 6 |
| ZX-0640 | 4 | 6 | 200 | 18 | 12 | 6 | |
| ZX-0850 | 5 | 8 | 100 | 24 | 16 | 8 | |
| ZX-0860 | 6 | 8 | 100 | 18 | 12 | 6 | |
| ZX-1075 | 7.5 | 10 | 100 | 21 | 14 | 7 | |
| ZX-1080 | 8 | 10 | 100 | 15 | 10 | 5 | |
| ZX-1280 | 8 | 12 | 100 | 20 | 14 | 6 | |
| ZX-1290 | 9 | 12 | 100 | 18 | 12 | 6 | |
| ZX-1210 | 10 | 12 | 100 | 15 | 10 | 5 | |
| ZX-1512 | 12 | 15 | 100 | 15 | 10 | 5 | |
| ZX-1613 | 13 | 16 | 50 | 12 | 8 | 4 | |
| ZX-2016 | 16 | 20 | 50 | 12 | 8 | 4 | |
| ZX-2319 | 19 | 23 | 20 | 12 | 8 | 4 | |
| ZX-3125 | 25 | 31 | 20 | 12 | 8 | 4 | |
免费获取产品报价
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,可随时联系我们
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系