特氟龙 黑色 0845/100M
具有耐高低温 耐腐蚀等特点,可用于输送气体、水、酸、碱和大部分化学溶剂。
管径越大,工作压力越小。
价格:
关键词:
所属分类:
产品描述
产品特性
具有耐高低温 耐腐蚀等特点,可用于输送气体、水、酸、碱和大部分化学溶剂。
管径越大,工作压力越小。
产品用途
航空航天运输技术、电子产品、元件和绝缘体、化学和制药、食品加工、环境科学、空气采样、流体输送设备、水处理系统、换流阀、冷却水管等
技术参数 Technical data
| 工作介绍 Fluid | 空气、水、酸、碱 Air、Wate、sour、soda |
| 压力范围 Maximum operating pressure | 2-5kgf/c㎡ |
| 工作温度 Temperature | -198~260℃ |
| 代码Code | 0425 | 0640 | 0850 | 0860 | 1060 | 1065 | 1280 | 1210 | 1412 |
| 外径/O.D(mm) | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 |
| 内径/O.D(mm) | 2.5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6.5 | 8 | 10 | 12 |
| 外径误差(mm) | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.08 |
| 代码Code | 1512 | 1612 | 1714 | 1816 | 1916 | 2016 | 2218 | 2119 | 2520 |
| 外径/O.D(mm) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 21 | 25 |
| 内径/O.D(mm) | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 19 | 20 |
| 外径误差(mm) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
包装米数 Packing in meters
| 代码 Code | 米数 Mdters |
| 0425 | 200M |
| 0640 | 200M |
| 0850 | 200M |
| 0860 | 100M |
| 1060 | 100M |
| 1065 | 100M |
| 1280 | 100M |
| 1210 | 100M |
| 1412 | 100M |
| 1512 | 100M |
| 1612 | 100M |
| 1714 | 100M |
| 1816 | 100M |
| 1916 | 100M |
| 2016 | 100M |
| 2218 | 100M |
| 2119 | 100M |
| 2520 | 100M |
免费获取产品报价
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,可随时联系我们
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系